Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies. Δείτε περισσότερα...
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ
*Διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί για Φ 60/80 και σειρές, εφόσον ζητηθούν.
dΤΥΠΟΣ | Θέση Μοτέρ | Class | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ | Watt | V | m³/H | RPM | m/mH²O | ΚΩΔΙΚ. | ||
TAS-18B4-002 | S7 | F 60°C Max. | 45 X 180 | 25W | 230 V | 85 | 2030 | 2,6 | 040.97 | ||
TAS-09B-001 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 90 | 18W | 230 V | 70 | 2030 | 6,0 | 040.16 | ||
TAS-09B-002 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 90 | 18W | 230 V | 70 | 2030 | 6,0 | 041.87 | ||
TAS-12B-002 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 120 | 18W | 230 V | 100 | 2050 | 6,5 | 040.00 | ||
TAS-12B-022 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 120 | 18W | 230 V | 100 | 2050 | 6,5 | 041.88 | ||
TAS-12B-035 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 120 | 20W | 230 V | 120 | 2200 | 7,5 | 042.10 | ||
TAS-12B-013 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 120 | 20W | 230 V | 120 | 2200 | 7,5 | 042.09 | ||
TAS-18B-002 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 180 | 24W | 230 V | 120 | 1120 | 4,0 | 040.17 | ||
TAS-18B-009 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 180 | 24W | 230 V | 120 | 1120 | 4,0 | 041.89 | ||
TAS-18B-013 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 180 | 34W | 230 V | 165 | 2690 | 6,5 | 041.91 | ||
TAS-18B-012 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 180 | 34W | 230 V | 165 | 2690 | 6,5 | 041.90 | ||
TAS-24B-034 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 240 | 25W | 230 V | 160 | 1300 | 5,0 | 040.18 | ||
TAS-24B-065 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 240 | 25W | 230 V | 160 | 1300 | 5,0 | 041.92 | ||
TAS-24B-005 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 240 | 40W | 230 V | 225 | 1800 | 8,0 | 042.08 | ||
TAS-24B-024 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 240 | 40W | 230 V | 225 | 1800 | 8,0 | 041.93 | ||
TAS-27B-049 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 270 | 30W | 230 V | 175 | 1220 | 4,4 | 040.19 | ||
TAS-27B-048 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 270 | 30W | 230 V | 175 | 1220 | 4,4 | 041.94 | ||
TAS-30B-002 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 32W | 230 V | 225 | 1200 | 5,8 |
040.20 |
||
TAS-30B-069 | S6 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 32W | 230 V | 225 | 1200 | 5,8 | 041.99 | ||
TAS-30B-033 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 32W | 230 V | 225 | 1200 | 5,8 | 042.05 | ||
THS30B6-029 | S7 | H 80°C Max. | 60 X 300 | 32W | 230 V | 225 | 1200 | 5,8 | 042.06 | ||
THS30B6-030 | D7 | H 80°C Max. | 60 X 300 | 32W | 230 V | 225 | 1200 | 5,8 | 042.07 | ||
TAS-30B-001 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 45W | 230 V | 260 | 1600 | 6,3 | 042.12 | ||
TAS-30B-040 | S6 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 45W | 230 V | 260 | 1600 | 6,3 | 041.98 | ||
TAS-30B-023 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 45W | 230 V | 260 | 1600 | 6,3 | 041.96 | ||
TAS-30B-017 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 58W | 230 V | 365 | 2000 | 6,8 | 041.95 | ||
TAS-30B-030 | D7 | F 60°C Max. | 60 X 300 | 58W | 230 V | 365 | 2000 | 6,8 | 041.97 | ||
TAS-36B-003 | S7 | F 60°C Max. | 60 X 360 | 38W | 230 V | 240 | 1100 | 5,7 | 040.21 |
Βάρος (kg) | 2,0 |
---|